Lithium Links
Lithium Links
| Main Producers : | : Country : | : Resource : | : Deposit Name |
| Chemetall | Chile | Brine | Salar de Atacama |
| FMC Lithium | Argentina | Brine | Salar de Hombre Muerte |
| SQM | Chile | Brine | Salar de Atacama |
| Talison Minerals | Australia | Minerals | Greenbushes |
| Resource Companies | Country | Resource | Deposit Name |
| American Lithium | USA | Brines | Montezuma Valley |
| AmeriLithium | USA, Canada Australia | Brines | Paymaster Canyon, Leduc Formation |
| Amerpro Resources | USA | Brines | Smokey Valley in Esmeralda County |
| Canada Lithium Corporation | Canada | Minerals | Quebec Lithium Project |
| Channel resources | Canada, Alberta | Minerals | Fox Creek Lithium Project |
| China Lithium Products Technology | China | Minerals | Severla Mines in Sichuan |
| China Lithium Products Technology Co., Ltd | China | Minerals | |
| CITIC | China | Brine | West Taijinair Salt Lake (Xitai) |
| Comibol | Bolivia | Brine | Salar de Uyuni |
| Dajin Resources | Argentina | Brine | Salinas Grandes |
| Electric Metals | USA, Argentina | Brines | Big Smokey Valley, Salar Arizaro, Salar Rio Grande |
| Eramet Bollore | Argentina | Brine | Salinas Grandes |
| First Lithium Resources | Canada, Alberta | Basinal Brine and Minerals | Valley View (Alberta)
and Godslith (Manitoba) |
| Galaxy Resources | Australia | Minerals | Mt Cattlin |
| International Lithium | Canada – USA – Argentina – Ireland | Minerals – Brines | Forgan and Niemi Lake - Fish lake Valley- Mariana |
| Jiangxi Ningdu Taiyu | China | Minerals | Ningdu, Jiangxi |
| Keliber Resources | Finland | Minerals | Länttä Spodumene Pegmatite |
| Lithium Americas Corperation | Argentina | Brine | Salar de Cauchari, Olaroz,
Incahuasi and others |
| Lithium One | Canada, Argentina | Minerals, Brines | Cyr Property, Sal de vida |
| Lomiko | Chile, USA | Brine | Salar de Aguas Calientes,
Clayton Valley |
| MARIFIL MINES LTD | Argentina | Brines | Salar de Antofalla and
Salar de Ratones |
| Mesa Uranium | USA | Basinal Brine | Green Energy Lithium Project |
| Mineral Hill Industries Ltd | Canada | Minerals | Chubb, International, Athona |
| Nemaska Exploration | Canada | Minerals | Lac des Montagnes |
| New World Resources | Bolivia | Brine | Salar de Pastos Grandes |
| North Arrow Minerals Inc | Canada | Minerals | Big Bird pegmatite |
| Orocobre | Argentina | Brine | Salar de Olaroz, Salar de Salinas Grandes, Cauchari, Guyatayoc and others |
| Pacific Wildcat Resources Corp | Mozambique | Minerals | Muiane Project |
| Pan American Lithium | Chile | Brines | Laguna Verde, Laguna Brava,
Rio Salado y Rio Pedernales and others |
| Petro Horizon Energy Corp | Canada | Minerals | Brzail Lake Property |
| Reed Resources | Australia | Minerals | Mount Marion |
| Rio Tinto | Serbia | Minerals | Jadar Lithium Project |
| Rock Tech Lithium | Canada | Minerals | Georgia Lake, James Bay |
| Rodinia Minerals | USA, Argentina | Brines | Clayton Valley, Salinas Grandes |
| Salares Lithium Inc. | Chile | Brine | Salar de Piedra Parada, Grande,
Aguilar,Agua Amarga, La Isla, Las Parinas and |
| Sichuan Ni&Co | China | Minerals | Maerkang Mines |
| Sichuan Dexin Mining Resources Ltd | China | Minerals | Lijiagou Lithium Mine |
| Sichuan Jinchuan | China | Minerals | Jinchuan Mine |
| Simbol Mining | USA | Brines | brines and effluent |
| Sirios Resources | Canada | Minerals | Pontax Project |
| Sterling Group Ventures | China | Brine | Dangxiongcuo (DXC) |
| The Sentient Group Rincon Lithium | Argentina | Brine | Salar de Rincon |
| Ultra Lithium | Canada | Minerals, brines | Berland river, Zigzag lake,
South Smoke Valley |
| Western Lithium Corporation | USA | Minerals | Kings Valley Project |
| Western Mining Group | China | Brine | East Taijinair Salt Lake ( Dongtai) |
| Zhabuye Lithium | China | Brine | Zhabuye Salt Lake |